<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotoklasje.nl &#124; Fotografie Community</title>
	<atom:link href="http://www.fotoklasje.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotoklasje.nl</link>
	<description>Leren Fotograferen met je eigen Camera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Photoshop Basics: Lagen en maskers</title>
		<link>http://www.fotoklasje.nl/photoshop-basics-lagen-en-maskers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photoshop-basics-lagen-en-maskers</link>
		<comments>http://www.fotoklasje.nl/photoshop-basics-lagen-en-maskers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Teunis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoklasje.nl/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Als je met Photoshop of eigenlijk wel ieder grafisch programma aan de slag gaat dan kom je bijna niet onder het gebruik van lagen uit. Op het moment dat je met lagen gaat werken vormen deze samen met maskers een ijzersterk duo. Maar wat kun je hier nu precies mee. In deze blog gaan we proberen je te helpen om dit te begrijpen. Lagen. Persoonlijk kan ik niet zonder lagen in Photoshop. Mijn hele proces valt of staat met lagen in Photoshop. Een laag bied je de mogelijkheid om een aanpassing te doen op je foto zonder dat het origineel beschadigd of bewerkt wordt. Het grote voordeel is dat op het moment dat het fout gaat je de laag kunt verwijderen en de bewerking ongedaan is. Komt dit even goed uit, want 1 van de nadelen van Photoshop is dat het maar max. 24 bewerkingen (d.m.v. ongedaan maken (ctrl-z)) terug kan gaan. Lagen bieden je hier dus een mooie bescherming tegen. In de onderstaande afbeelding zie je wat een laag precies is. Als je met veel lagen werkt is het belangrijk dat je deze lagen een logische naam geeft om de functie voor jezelf duidelijk te maken. In de afbeelding links zie je dat er boven de laag &#8220;Background&#8221; een aanpassingslaag &#8220;Black and White&#8221; is geplaatst. Deze laag zet de foto om in zwart/wit. Het originele bestand zit als het ware onder de aanpassingslaag. In de laag staan twee symbolen. Het rechtse symbool is de aanpassing en het linkse symbool ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je met Photoshop of eigenlijk wel ieder grafisch programma aan de slag gaat dan kom je bijna niet onder het gebruik van lagen uit. Op het moment dat je met lagen gaat werken vormen deze samen met maskers een ijzersterk duo. Maar wat kun je hier nu precies mee. In deze blog gaan we proberen je te helpen om dit te begrijpen. <strong>Lagen.</strong> Persoonlijk kan ik niet zonder lagen in Photoshop. Mijn hele proces valt of staat met lagen in Photoshop. Een laag bied je de mogelijkheid om een aanpassing te doen op je foto zonder dat het origineel beschadigd of bewerkt wordt. Het grote voordeel is dat op het moment dat het fout gaat je de laag kunt verwijderen en de bewerking ongedaan is. Komt dit even goed uit, want 1 van de nadelen van Photoshop is dat het maar max. 24 bewerkingen (d.m.v. ongedaan maken (ctrl-z)) terug kan gaan. Lagen bieden je hier dus een mooie bescherming tegen. In de onderstaande afbeelding zie je wat een laag precies is. Als je met veel lagen werkt is het belangrijk dat je deze lagen een logische naam geeft om de functie voor jezelf duidelijk te maken. <img class="alignleft size-full wp-image-4546" style="margin: 10px;" title="Photoshop Basics : Lagen en Maskers" src="http://www.fotoklasje.nl/wp-content/uploads/2012/05/Schermafbeelding-2012-05-16-om-13.57.36.png" alt="" width="354" height="302" /> In de afbeelding links zie je dat er boven de laag <em>&#8220;Background&#8221; </em>een aanpassingslaag <em>&#8220;Black and White&#8221;</em> is geplaatst. Deze laag zet de foto om in zwart/wit. Het originele bestand zit als het ware onder de aanpassingslaag. In de laag staan twee symbolen. Het rechtse symbool is de aanpassing en het linkse symbool is het masker. Zo kom je eigenlijk automatisch uit bij het gebruik van maskers. <strong>Maskers.</strong> Door gebruik te maken van maskers kun je in een laag een aanpassing laten werken of niet. Je ziet in de linkse afbeelding dat het laag-masker wit gekleurd is. Photoshop kent twee soorten laagmaskers: <em>wit: hiermee werkt de aanpassing volledig;</em> <em>zwart : hiermee wordt de werking van de aanpassing volledig tegen gehouden.  </em>Het prettige is dat Photoshop je de mogelijkheid geeft om in het laagmasker aanpassingen te doen. Door met je penseel nu in het laagmasker te gaan &#8220;schilderen&#8221; kun je in bepaalde gebieden je aanpassing wel of niet laten werken. Dus in het bovenstaande geval zou ik bijvoorbeeld de lucht toch blauw kunnen maken door in mijn laagmasker met zwart te gaan &#8220;schilderen&#8221;. Hieronder kun je het effect zien.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fotoklasje.nl/photoshop-basics-lagen-en-maskers/schermafbeelding-2012-05-16-om-14-11-46-copy/" rel="attachment wp-att-4547"><img class="aligncenter  wp-image-4547" title="Photoshop Basics : lagen en maskers, gebruik masker" src="http://www.fotoklasje.nl/wp-content/uploads/2012/05/Schermafbeelding-2012-05-16-om-14.11.46-copy.png" alt="" width="520" height="400" /></a></p>
<p>Persoonlijk vind ik dit &#8220;schilderen&#8221; altijd een hoop moeite en onnauwkeurig. Door gebruik te maken van mijn kanalen kan ik namelijk een veel beter masker maken en daardoor een masker maken wat beter aansluit op mijn wens. Hoe dit werkt leg ik je in een volgende blog uit. Het resultaat staat hieronder.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fotoklasje.nl/photoshop-basics-lagen-en-maskers/schermafbeelding-2012-05-16-om-14-19-25-copy/" rel="attachment wp-att-4548"><img class="aligncenter  wp-image-4548" title="Photoshop Basics: Lagen en maskers, masker door kanalen" src="http://www.fotoklasje.nl/wp-content/uploads/2012/05/Schermafbeelding-2012-05-16-om-14.19.25-copy.png" alt="" width="514" height="350" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoklasje.nl/photoshop-basics-lagen-en-maskers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 manieren om betere foto&#8217;s te maken deel 1</title>
		<link>http://www.fotoklasje.nl/10-manieren-om-betere-fotos-te-maken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-manieren-om-betere-fotos-te-maken</link>
		<comments>http://www.fotoklasje.nl/10-manieren-om-betere-fotos-te-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Teunis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besie.com/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[en allemaal zonder de aanschaf van extra materiaal. Kijk, daar wordt ik blij van. Het is niet de camera die de foto maakt, maar de mens achter de camera. Het is combinatie van het hart en de mind van de fotograaf die het beeld bepalen. Iedere foto die je maakt in principe een spiegeling van jouw gevoelens en gedachten. Je kunt veel manieren dus snel anders foto&#8217;s maken, interessanter, aantrekkelijker noem het maar op. In deze serie blogs geven we je in 10 delen tips en oefeningen om hier mee aan de slag te gaan. 1. Wordt kieskeuriger Toen ik net mijn digitale camera had, had ik de neiging om vooral veel foto&#8217;s te maken. Het maakte niet uit, het was toch allemaal digitaal. En ik schoot er lustig op los, thuiskomen met ruim 400 foto&#8217;s was heel normaal. Ik zocht thuis immers wel uit wat een goede foto was. En daar is op zich niets mis mee, het helpt je om de basis onder de knie te krijgen en je leert je camera echt kennen. Maar ik merkte dat er op een gegeven moment iets kwam van rust, niet meer als een malloot aan het schieten, maar kijken, wachten en proberen het moment aan te voelen. Het moment waar ik van wist, dit is een goede foto. Noem het een onderbuik gevoel of wat dat ook, ik weet het echt niet. Nu kom ik thuis met minder foto&#8217;s maar vaak wel betere foto&#8217;s. Foto&#8217;s waar ik blij van wordt, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en allemaal zonder de aanschaf van extra materiaal. Kijk, daar wordt ik blij van. Het is niet de camera die de foto maakt, maar de mens achter de camera. Het is combinatie van het hart en de mind van de fotograaf die het beeld bepalen. Iedere foto die je maakt in principe een spiegeling van jouw gevoelens en gedachten. Je kunt veel manieren dus snel anders foto&#8217;s maken, interessanter, aantrekkelijker noem het maar op. In deze serie blogs geven we je in 10 delen tips en oefeningen om hier mee aan de slag te gaan.</p>
<h3>1. Wordt kieskeuriger</h3>
<p>Toen ik net mijn digitale camera had, had ik de neiging om vooral veel foto&#8217;s te maken. Het maakte niet uit, het was toch allemaal digitaal. En ik schoot er lustig op los, thuiskomen met ruim 400 foto&#8217;s was heel normaal. Ik zocht thuis immers wel uit wat een goede foto was. En daar is op zich niets mis mee, het helpt je om de basis onder de knie te krijgen en je leert je camera echt kennen. Maar ik merkte dat er op een gegeven moment iets kwam van rust, niet meer als een malloot aan het schieten, maar kijken, wachten en proberen het moment aan te voelen. Het moment waar ik van wist, dit is een goede foto. Noem het een onderbuik gevoel of wat dat ook, ik weet het echt niet. Nu kom ik thuis met minder foto&#8217;s maar vaak wel betere foto&#8217;s. Foto&#8217;s waar ik blij van wordt, waarvan ik het gevoel krijg dat ze een verhaal vertellen. Ik merkte ook dat ik meer betrokken raakte bij mijn onderwerp. Een verbinding opbouwde als het ware. Ik gebruik in onze workshops nog wel eens het volgende citaat:</p>
<div class="messageBox quote"><div class="item-content"><span class="quote_text">“Look and think before you open the shutter, the heart and mind are the true lens of the camera” </span><cite class="quote_author">Yousuf Karsh</cite></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dus het maakt niet uit wat voor een camera je gebruikt of hebt, dit is waar het om gaat, dat je je verhaal vertelt. Het beeld maak jij en niet je camera.</p>
<div class="messageBox info icon"><span class="closeBox">Sluiten</span><span><strong>Oefening: </strong>Neem je camera eens ter hand en probeer eens minder foto&#8217;s te maken. Besteed echt aandacht aan alles, je kadering, het licht, de compositie noem maar op. Neem de tijd en probeer eens met 5 goede foto&#8217;s thuis te komen i.p.v. 100 mindere foto&#8217;s. Neem met minder geen genoegen..</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://besie.com/wp-content/uploads/2012/05/Betere-fotos-maken-deel-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4339" title="Betere foto's maken deel 1 wordt kieskeuriger" src="http://besie.com/wp-content/uploads/2012/05/Betere-fotos-maken-deel-1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoklasje.nl/10-manieren-om-betere-fotos-te-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suggesties voor nieuwe groepen</title>
		<link>http://www.fotoklasje.nl/suggesties-voor-nieuwe-groepen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suggesties-voor-nieuwe-groepen</link>
		<comments>http://www.fotoklasje.nl/suggesties-voor-nieuwe-groepen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Wiegerinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoklasje.nl/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond om 20.00 ging de nieuwe website live en nu al meer dan 100 leden. Kijk dat smaakt naar meer. Voor degenen die de discussies al een beetje gevolgd hebben zijn er al een aantal suggesties gedaan voor nieuwe groepen. Maar wat ik graag zou willen weten is wat voor groep zou jij hier graag terug willen zien? Laat het me weten door te reageren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteravond om 20.00 ging de nieuwe website live en nu al meer dan 100 leden. Kijk dat smaakt naar meer. Voor degenen die de discussies al een beetje gevolgd hebben zijn er al een aantal suggesties gedaan voor nieuwe groepen. Maar wat ik graag zou willen weten is wat voor groep zou jij hier graag terug willen zien? Laat het me weten door te reageren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoklasje.nl/suggesties-voor-nieuwe-groepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Fotografie Community Website</title>
		<link>http://www.fotoklasje.nl/nieuwe-fotografie-community-website/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-fotografie-community-website</link>
		<comments>http://www.fotoklasje.nl/nieuwe-fotografie-community-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Teunis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://besie.com/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[Klaar !!! Na veel uitzoek werk, koffie en overleg is het dan eindelijk een feit: de nieuwe website is online. En we zijn er best heel trots op !. Wellicht is het hier wel even op zijn plaats om jullie deelgenoot te maken van onze beweegredenen om hier voor te kiezen. Tijd om te Focussen We hebben in de loop van het afgelopen jaar gemerkt dat we onze website vervuild raakte en we veel dingen op veel verschillende plekken deden. Het werd tijd om te focussen dus. We zijn eens gaan zitten en hebben een aantal dingen in de koelkast gezet en zijn heel druk bezig om zowel intern als extern te professionaliseren. We kunnen je vertellen dat dit best even lastig was, want stiekem ga je toch je werk, bedrijf als een kindje zien. Maar kleine kinderen worden groot (Marcel weet daar alles van) en zul je dus ook de ruimte moeten geven om te groeien. Ook snappen we heel goed dat kinderen ook kinderziektes hebben en willen daarom via deze weg ook met jullie delen dat nog niet alles meteen even goed zal werken. Je zult zien dat workshop pagina&#8217;s nog niet online zijn en dat er her en der nog een engels woord doorheen schiet. We gaan de komende dagen de laatste puntjes op de i zetten. Mocht je nu iets tegen komen dat nog niet helemaal werkt laat het ons dan even weten. Probeer het uit en maak een gratis account aan! Fotografie Community Website We hebben gekozen voor een website waarmee we ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaar !!! Na veel uitzoek werk, koffie en overleg is het dan eindelijk een feit: de nieuwe website is online. En we zijn er best heel trots op !. Wellicht is het hier wel even op zijn plaats om jullie deelgenoot te maken van onze beweegredenen om hier voor te kiezen.</p>
<h2>Tijd om te Focussen</h2>
<p>We hebben in de loop van het afgelopen jaar gemerkt dat we onze website vervuild raakte en we veel dingen op veel verschillende plekken deden. Het werd tijd om te focussen dus. We zijn eens gaan zitten en hebben een aantal dingen in de koelkast gezet en zijn heel druk bezig om zowel intern als extern te professionaliseren. We kunnen je vertellen dat dit best even lastig was, want stiekem ga je toch je werk, bedrijf als een kindje zien. Maar kleine kinderen worden groot (Marcel weet daar alles van) en zul je dus ook de ruimte moeten geven om te groeien.</p>
<p>Ook snappen we heel goed dat kinderen ook kinderziektes hebben en willen daarom via deze weg ook met jullie delen dat nog niet alles meteen even goed zal werken. Je zult zien dat workshop pagina&#8217;s nog niet online zijn en dat er her en der nog een engels woord doorheen schiet. We gaan de komende dagen de laatste puntjes op de i zetten. Mocht je nu iets tegen komen dat nog niet helemaal werkt laat het ons dan even weten. <a href="http://www.fotoklasje.nl/registreren">Probeer het uit en maak een gratis account aan!</a></p>
<h2>Fotografie Community Website</h2>
<p>We hebben gekozen voor een website waarmee we meer in contact met jullie kunnen blijven staan. We willen jullie daarom ook uitnodigen om je in te schrijven en deel te nemen in onze community. Je kunt hier deelnemen aan activiteiten, groepen, vrienden maken en nog veel meer.</p>
<h2>Feestelijk actie</h2>
<p>Om de nieuwe website feestelijk luister bij te zetten hebben we een leuke actie, we gaan net als vorig jaar Bootcamps organiseren. Lees het onderstaande even heel goed &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<ul>
<li>De eerste drie boekingen die gedaan worden voor middernacht (24 uur) 15 mei nemen deel aan een Bootcamp naar keuze voor 50% (eenmalig) van de prijs 197,00 euro. Deze eenmalige komt nooit meer terug</li>
<li>Na 12 uur vannacht (16 mei) geldt nog steeds een aantrekkelijke korting van 50 euro die ieder moment verhoogd kan worden naar het normale tarief. <a href="http://www.fotoklasje.nl/contact">Neem even contact op via onze contactpagina</a>.</li>
</ul>
<h3><em>Klik hieronder op de datum dat jij jouw fotografie bootcamp wil boeken:</em></h3>
<ul>
<li>22/23 juni</li>
<li>13/14 juli</li>
<li>10/11 augustus</li>
<li>17/18 augustus</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoklasje.nl/nieuwe-fotografie-community-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

